REHABILITASI JALAN RABAT BETON DK GIRIROTO-BAKALAN
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 166 X 4 X 0,12 |
| Anggaran | : | Rp. 125,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Terwujudnya sarana prasarana untuk warga masyarakat, terpenuhinya kebutuhan fasilitas jalan yang memadai guna kelancaran transportasi dan penunjang kegiatan perekonomian masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 002 / RW 000 - GIRIROTO |
| Latitude | : | RT 002 / RW 000 - GIRIROTO |
| Longitute | : | 110.8244776725769 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 166 X 4 X 0,12 |
| Anggaran | : | Rp. 125,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Terwujudnya sarana prasarana untuk warga masyarakat, terpenuhinya kebutuhan fasilitas jalan yang memadai guna kelancaran transportasi dan penunjang kegiatan perekonomian masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 000 - GIRIROTO
Latitude :
-7.378193068469306
Longitute :
110.8244776725769