PENGECORAN JALAN DESA LOSARI RT 007
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 10,5 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAN FASILITAS JALAN AGAR MEMPERLANCAR SELURUH KEGIATAN WARGA DESA GIRIMARGO |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 007 / RW 000 - LOSARI |
| Latitude | : | RT 007 / RW 000 - LOSARI |
| Longitute | : | 110.82056164741518 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 10,5 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAN FASILITAS JALAN AGAR MEMPERLANCAR SELURUH KEGIATAN WARGA DESA GIRIMARGO |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 007 / RW 000 - LOSARI
Latitude :
-7.364382129843421
Longitute :
110.82056164741518